专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1869%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026-1028期 | 小 | 1026期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1024期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1023期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1016期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 大 | 1013期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1003期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0998期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 大 | 0995期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0987期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
981-983期 | 大 | 0981期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0977期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0976期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0971期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0969期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 大 | 0967期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0966期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0958期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0954期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0953期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0949期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 大 | 0947期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0946期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0944期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
手季大发快三代理邀请码双色球3亿元派奖猜…
彩票资讯双色球3亿元大派奖将于10月24日启动,每期派奖1000万,大发快三走势查询持续30期,这是双色球第八次大派奖活动。今年的3亿元大派奖在派奖总额、单期派奖......
大发快三最大的平台 模范丈夫擒双色球1000…
开奖大厅杭州萧山的王先生从朋友那里听到消息,大玩家app官网附近的福彩站点中出了500万头奖,王先生心想没戏了,因为他买的是两张一模一样的“8+1”复式票,要中也......
澳门下载app送18元彩金80后小伙魔性守号揽…
彩票预测双色球第2019008期开奖,开出的红色球号码是28、32、13、02、06、09,蓝球号码12。四川德阳的彩民成为“锦鲤”,喜获双色球一等奖,单注奖金971万元。第二......
五分快三精准全天计划夫妻齐心研究数字走…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2019015期开奖。当期双色球红球号码为15、31、24、20、16、11,蓝球号码为04。当期双色球头奖13注,单注奖金647多万元。 春......
奔驰宝马技巧小伙忘记追加复式改胆拖 一箭…
开奖大厅甘肃省体彩中心兑奖室走进三位中年男子,其中一位从棉衣口袋的皮夹里拿出两张大乐透彩票,小心翼翼地问:“请问是在这里兑奖吗?” 据现场工作人员核验,两......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!